小专题广告 |
时长 | 价格 |
2’ | 670 |
3’ | 870 |
5’ | 1,240 |
10’ | 1,670 |
热线专题广告 |
时长 | 价格 |
15’ | 2,340 |
20’ | 3,000 |
25’ | 3,840 |
30’ | 4,670 |
合办类广告 |
广告类别 | 时长 | 价格 |
报时特约 | 5” | 100 |
报时特约 | 5”+5” | 170 |
报时特约 | 5”+10” | 240 |
报时特约 | 5”+15” | 300 |
报时特约 | 5”+30” | 440 |
气象特约 | 5”+10” | 220 |
气象特约 | 5”+15” | 300 |
气象特约 | 5”+30” | 400 |
板块冠名 | 30’ | 100万元/年 |
板块冠名 | 50’ | 200万元/年 |
板块特约 | 34万元/年 | |
栏目特约 | 14万元/年 | |
户外直播 | 50’ | 30,000 |
报价备注 | |
|